SummiD 2026
3.11. - 26.11.
Obsah
Článok je vhodný pre nových a budúcich platiteľov DPH.
Aká je sadzba DPH? Sadzba sa odvíja od tovaru alebo služby
Na Slovensku v roku 2026 platia tri sadzby DPH a líšia sa pre vybraný tovar a služby.
- Základná sadzba DPH: 23 %,
- Prvá znížená sadzba DPH: 19 %,
- Druhá znížená sadzba DPH: 5 %.
Sadzby sa riadia § 27 zákona o DPH a prílohami č. 7 a 7a zákona o DPH. Základnú sadzbu vo výške 23 % aplikujete vo všetkých prípadoch, keď nevyužijete sadzby znížené.
Prvá znížená sadzba DPH: 19 %
Sadzba 19 % sa týka tohto tovaru:
| Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
| ex 2, ex 4, ex 7, ex 8, ex 9, ex 10, ex 11, ex 12, ex 13, ex 15, ex 16 | Tovary zatriedené do číselných znakov príslušnej kapitoly Spoločného colného sadzobníka určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu okrem tovarov, na ktoré sa vzťahuje 5 % sadzba DPH |
| ex 3 | Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem ozdobných rýb číselných znakov 0301 11 a 0301 19 a tovarov, na ktoré sa vzťahuje 5 % sadzba DPH |
| ex 0504 | Zvieracie črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
| ex 17 | Cukor a cukrovinky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1702 90 71 až 1702 90 79, 1702 90 95, 1704 |
| ex 18 | Kakao a prípravky z kakaa – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1806 s výnimkou tovaru tohto číselného znaku, ktorý je dietetickou potravinou podľa osobitného predpisu1c) a ktorý je zverejnený v zozname podľa osobitného predpisu1d) |
| ex 19 | Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 1901 20 00 na prípravu pekárskeho tovaru číselného znaku 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55 alebo 1905 90 70, tovaru číselného znaku 1904 10 a 1904 20 s pridaným cukrom podľa osobitného predpisu1a) alebo zložkou podľa osobitného predpisu1b) alebo tovaru číselného znaku 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 70, 1905 90 80 s výnimkou tovaru týchto číselných znakov, ktorý je dietetickou potravinou podľa osobitného predpisu1c) a ktorý je zverejnený v zozname podľa osobitného predpisu,1d) a tovaru číselného znaku 1905 90 80, ktorým je pekársky výrobok obsahujúci menej ako 5 hmotnostných % sacharózy, invertného cukru alebo izoglukózy a neochutený alebo neosolený extrudovaný alebo expandovaný výrobok a okrem tovaru, na ktorý sa vzťahuje 5 % sadzba DPH |
| ex 20 | Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 2005 20 20, 2006 00, tovaru číselného znaku 2007 s pridaným cukrom podľa osobitného predpisu,1a) zložkou podľa osobitného predpisu1b) alebo sladidlom podľa osobitného predpisu,1e) tovaru číselného znaku 2008 a tovaru číselného znaku 2009 s obsahom pridaného cukru viac ako 5 g na 100 ml a tovaru, na ktorý sa vzťahuje 5 % sadzba DPH |
| ex 21 | Rôzne jedlé prípravky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu, okrem tovaru číselného znaku 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 00 alebo tovaru číselného znaku 2106 90 20 až 2106 90 59 s výnimkou tovaru týchto číselných znakov, ktorý je dietetickou potravinou podľa osobitného predpisu1c) a ktorý je zverejnený v zozname podľa osobitného predpisu1d) |
| ex 2201 | Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh – len pitné vody s výnimkou vody dodávanej z rozvodnej siete |
| ex 2202 | Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem štiav ovocných, z orechov alebo zeleninových štiav položky 2009 – len tovar, ktorý je dietetickou potravinou podľa osobitného predpisu1c) a ktorý je zverejnený v zozname podľa osobitného predpisu,1d) tovar číselného znaku 2202 10 00, 2202 91 00 a 2202 99 19 bez pridaného cukru podľa osobitného predpisu,1a) zložky podľa osobitného predpisu1b) alebo bez sladidla podľa osobitného predpisu,1e) a tiež neobsahujúci kávu, čaj alebo ich náhrady, a tovar číselného znaku 2202 99 11, 2202 99 15 a 2202 99 91 až 2202 99 99, ak neobsahuje kávu, čaj alebo ich náhrady |
| 2209 00 | Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej |
| ex 2301 10 00 | Škvarky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
| ex 2302 | Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
| ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
| ex 2304 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
| ex 2306 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných alebo mikrobiálnych tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305 – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
| 2501 00 91 | Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu |
| 2716 00 00 | Elektrická energia |
Služby, ktoré spadajú do prvej zníženej 19 % sadzby DPH, sú:
| Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) | Opis služby |
| 56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby podľa článku 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 pozostávajúce z poskytovania nápojov určených na ľudskú konzumáciu s výnimkou poskytovania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu |
TIP: Čítajte, čo vás čaká ako nových platiteľov DPH za povinnosti a ako sa k dani zaregistrovať.
Druhá znížená sadzba DPH: 5 %
Druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 % sa uplatňuje na tieto tovary:
| Kapitola/číselný znak Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
| ex 0201 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102 |
| ex 0203 | Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené |
| ex 0204 | Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz |
| ex 0207 | Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené |
| ex 0208 10 10 | Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené |
| ex 0301 | Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
| ex 0302 | Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 |
| ex 0304 | Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené |
| ex 0401 | Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko |
| 0403 | Jogurt; cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |
| 0405 10 | Maslo |
| ex 0406 | Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu2) |
| 0409 00 00 | Prírodný med |
| 0701 | Zemiaky, čerstvé alebo chladené |
| 0702 | Rajčiaky, čerstvé alebo chladené |
| 0703 | Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená |
| 0704 | Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbová zelenina, čerstvé alebo chladené |
| 0705 | Šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené |
| 0707 00 | Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené |
| 0708 | Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené |
| 0709 | Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená |
| 0808 | Jablká, hrušky a duly, čerstvé |
| ex 1102 | Múky z obilnín iných ako z pšenice alebo zo súraže – len múky z obilnín neobsahujúcich lepok |
| ex 1103 19 90 | Krúpy a krupica z ostatných obilnín – len s obsahom lepku najviac 20 mg/kg |
| 1105 10 00 | Múka, krupica a prášok zo zemiakov |
| 1106 10 00 | Múka, krupica a prášok zo sušených strukovín položky 0713 |
| 1106 20 90 | Múka, krupica a prášok zo sága alebo koreňov alebo hľúz položky 0714 |
| ex 1106 30 | Múka, krupica a prášok z produktov 8. kapitoly – len múka, krupica a prášok z ovocia a orechov |
| 1208 10 00 | Múka a krupica zo sójových bôbov |
| 1208 90 00 | Múka a krupica z ostatných olejnatých semien alebo olejnatých plodov, iné ako z horčičných semien |
| ex 1901 20 00 | Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905 – len s obsahom lepku najviac 20 mg/kg |
| ex 1905 | Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu,3) chlieb podľa osobitného predpisu3a) s obsahom lepku najviac 20 mg/kg a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu4) v hmotnosti 40 g až 50 g alebo pečivo podľa osobitného predpisu4a) s obsahom lepku najviac 20 mg/kg. |
| ex 2009 | Šťavy ovocné alebo z orechov (vrátane hroznového muštu a kokosovej vody) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml |
| ex 2844 41 | Trícium a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce trícium alebo jeho zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
| ex 2844 42 | Aktínium-225, aktínium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolínium-148, polónium-208, polónium-209, polónium-210, rádium-223, urán-230 alebo urán-232 a ich zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky alebo zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
| ex 2844 43 | Ostatné rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny; ostatné zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny – len pre zdravotníctvo |
| ex 2844 44 00 | Rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo |
| 2925 11 00 | Sacharín a jeho soli |
| 2941 | Antibiotiká |
| 30 | Farmaceutické výrobky |
| 3822 | Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, tiež dodávané vo forme súprav, iné ako položky 3006; certifikované referenčné materiály |
| ex 3922 90 00 | Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím |
| ex 4901 | Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku |
| ex 4902 | Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku |
| 4903 00 00 | Detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie |
| 4904 00 00 | Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované |
| ex 4905 | Mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené – len edukačné publikácie5) schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu6) |
| 6115 10 | Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) |
| ex 6602 00 00 | Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby |
| ex 8428 90 90 | Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím |
| ex 8471 49 00 | Ostatné stroje na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých |
| ex 8518 40 00 | Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí |
| ex 8523 49 10 | Digitálne viacúčelové disky (DVD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
| ex 8523 49 20 | Ostatné optické médiá (CD) so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
| ex 8523 51 90 | Polovodičové médiá so záznamom – len knihy okrem kníh, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu; detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie; hudobniny; mapy a vodopisné alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov a topografických plánov, len ak sú edukačné publikácie schválené príslušným ústredným orgánom štátnej správy podľa osobitného predpisu |
| ex 8531 80 70 | Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím |
| 8713 | Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom |
| 8714 20 00 | Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby |
| 9001 30 00 | Kontaktné šošovky |
| 9001 40 | Okuliarové šošovky zo skla |
| 9001 50 | Okuliarové šošovky z ostatných materiálov |
| 9021 | Ortopedické pomôcky vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo prenášané na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti |
| ex 9619 00 | Hygienické vložky a tampóny, plienky, prebaly a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu |
Druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 % sa uplatňuje na tieto služby:
| Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) | Opis služby |
| 55 | Ubytovacie služby |
| 56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby pozostávajúce z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla určeného na ľudskú konzumáciu |
| 58.11.30 | Knihy online okrem kníh online, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % ich celkového obsahu, a zvukové záznamy s prednesom obsahu kníh online okrem zvukových záznamov, v ktorých prednes obsahu kníh online predstavuje menej ako 50 % ich celkového obsahu |
| 90.02.11 | Produkcia a predstavenie múzického umenia – len služby súvisiace so vstupom podľa článku 32 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 na divadelné predstavenia, predstavenia bábkového divadla, operu, balet, muzikál alebo iné podobné kultúrne podujatia |
| 90.04.10 | Prevádzka umeleckých zariadení – len služby súvisiace so vstupom na divadelné predstavenia, predstavenia bábkového divadla, operu, balet, muzikál alebo iné podobné kultúrne podujatia |
| 91.02.10 | Služby prevádzky múzeí – len vstupné do múzeí a na výstavy okrem výstav s obchodným zameraním |
| 93.11.1 | Prevádzka športových zariadení – len služby súvisiace so vstupom podľa článku 32 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 na športové podujatia |
| 93.13.10 | Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier |
Okrem vyššie uvedených tovarov a služieb sa znížená 5 % sadzba DPH uplatňuje aj na:
- tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa,
- dodanie stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo jej časť stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu, ak odberateľom je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná,
- obnovu a prestavbu stavby alebo jej časti vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania, ak odberateľom je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná.
Tápete, akú sadzbu DPH zvoliť?
Pokiaľ sa ocitnete v situácii, keď je diskutabilné, akou sadzbou DPH zdaniť tovar, využite možnosť požiadať o záväzné stanovisko. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vám za poplatok situáciu posúdi a vy budete mať istotu, že tovar priradíte k správnej sadzbe dane.
Príklad z praxe: ako systém DPH funguje
Základným princípom DPH je, že daň dolieha na konečného spotrebiteľa.
Predstavte si, že ste platiteľom DPH a nakúpite tovar za 123 eur vrátane DPH. DPH je 23 eur (pri sadzbe 23 %). Sumu zaplatíte, zaevidujete a na konci zdaňovacieho obdobia (mesačne alebo kvartálne) žiadate štát o spätné preplatenie (vrátenie DPH).
Nakúpený tovar predáte zákazníkovi za vyššiu sumu – napríklad za 200 eur vrátane DPH. DPH potom tvorí 37,40 eura a daň zaplatí zákazník, ale vy ju odvediete štátu.
Po nákupe tovaru za 123 eur a predaji zákazníkovi za 200 eur je váš hrubý zisk 77 eur. Pretože celkom zaplatíte na DPH 14,40 eura (odvediete 37,40 eura a necháte si vrátiť 23 eur), predstavuje váš skutočný zisk 62,60 eura.
Súvisiace články
Ako si spočítať dane a poistné, ak máte podnikanie ako vedľajšiu činnosť
Všetko, čo potrebuje neplatiteľ poznať o DPH